Extraliga
| Pozycja | Klub | M | W | R | P | BZ | BS | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raf-Mix & Partnerzy | 14 | 7 | 2 | 5 | 71 | 43 | 28 | 23 |
| 2 | FC Świecie | 8 | 7 | 0 | 1 | 58 | 26 | 32 | 21 |
| 3 | Gresta i Partnerzy | 8 | 6 | 1 | 1 | 44 | 12 | 32 | 19 |
| 4 | Galport | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 12 | 37 | 18 |
| 5 | Proflex/Agnes/Agrokompleks/Roplast | 8 | 5 | 2 | 1 | 36 | 28 | 8 | 17 |
| 6 | GMD Plus | 14 | 5 | 0 | 9 | 60 | 63 | -3 | 15 |
| 7 | Olimpia/MG Eco Invest | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 42 | -14 | 12 |
| 8 | Haber Team | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 22 | 11 | 10 |
| 9 | Orły Galportu | 8 | 3 | 1 | 4 | 38 | 37 | 1 | 10 |
| 10 | Noe-Trans/Rolmasz | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 39 | -13 | 9 |
| 11 | Olimp Futsal Team | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 6 |
| 12 | Chełmża JS Power | 14 | 2 | 0 | 12 | 29 | 92 | -63 | 6 |
| 13 | Encanto/Gęsia Szyja | 8 | 0 | 1 | 7 | 13 | 69 | -56 | 1 |
| 14 | KP/Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










