2024/25 GMD Plus Skład
| # | Zawodnik | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarnowski Daniel | 8 | 5 | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 7 | 1 |
| 2 | Duma Dawid | 7 | 3 | 1 | 11 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.8 | 4 | 0 |
| 3 | Ejankowski Damian | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gaca Marcin | 10 | 2 | 4 | 24 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 5 | Gawron Szymon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Glazik Michał | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2 | 0 |
| 7 | Grobelniak Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karbowski Aleksander | 7 | 4 | 5 | 19 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 9 | 0 |
| 9 | Mizdalski Jakub | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oczkowski Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ovsiak Oleksandr | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Ratkowski Wojciech | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 2 | 0 |
| 13 | Rybacki Damian | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wołk Wojciech | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zbiranek Mateusz | 7 | 6 | 2 | 22 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 8 | 0 |
| 16 | Łuczak Mateusz | 7 | 4 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 1 |












