Raf-Mix Skład
| # | Zawodnik | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andzienko Daniil | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 |
| 2 | Bańka Kacper | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 |
| 3 | Bednarczyk Aleksander | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cieśliński Adam | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dudzik Paweł | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Kmiecik Szymon | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 |
| 7 | Kończalski Mateusz | 8 | 5 | 6 | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 1 |
| 8 | Kułacz Karol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mierzejewski Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mikołajewicz Marcin | 8 | 7 | 3 | 26 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 1 |
| 11 | Nelke Szymon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sarnowski Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Siekirka Piotr | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 |
| 14 | Sieradzki Maciej | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 1 |
| 15 | Tokarski Damian | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 |
| 16 | Wanat Marcin | 10 | 14 | 7 | 35 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 5 |
| 17 | Zapała Michał | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












